S M D M D F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
S M D M D F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
S M D M D F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

« » Oktober 2019

  Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
» 1 2 3 4 5
» 6 - Woche 41 7 8 9 10
Ereignisse: Olma St. Gallen SG
11 12
» 13 - Woche 42 14 15 16 17 18 19
» 20 - Woche 43 21 22 23 24 25 26
» 27 - Woche 44 28 29 30 31